英文名 | 化學名 | 通俗名 | 現知用途 | 特性 | 通用塑料 | 工程塑料 | 精度等級 | 拉伸&彎曲強度 | 沖擊強度 | 耐蠕變性 | 耐疲勞性 |
PP | 聚丙烯 | Triton模切,提把手 | 絕緣作用 | Y | 5級 | No 4 | |||||
PS | 聚苯乙烯 | Y | 3級 | ||||||||
PVC | 聚氯乙稀 | PVC膠帶 | Y | ||||||||
PC | 聚碳酸酯 | 防彈膠 | TV銘牌 | Y | Y | 3級 | good | 最好 | 較好 | ||
PA | 聚酰胺 | 尼龍 | Connector | Y | 4級 | good | No 3 | ||||
POM | 聚縮醛 | 賽鋼 | Y | 5級 | good | 次之 | No 1 | ||||
PPO/PPE | 聚苯醚 | Y | good | 次之 | 較好 | ||||||
PBT&PET | 熱塑性聚酯 | 柯圖泰銘牌(PET),PET膠帶 | 韌性大 | Y | No 2 | ||||||
PE(大項) | 聚乙烯 | PE Bag | |||||||||
LDPE | 提把手(底) | 6級 | |||||||||
HDPE | 5級 | ||||||||||
ABS | 丙烯腈,丁二烯,苯二烯共聚物 | 3級 | |||||||||
透明ABS | |||||||||||
PMMA | 聚甲基丙烯酸甲酯 | 雅克力 有機玻璃 | 3級 | ||||||||
AS | 丙烯晴,苯乙烯共聚物 | 透明大力膠 | |||||||||
PSU |